ඇලූම් වානේ අන්ධ පොප් රිවට් විවෘත කරන්න
කුමක්දඇලූම් වානේ අන්ධ පොප් රිවට්සල් විවෘත කරන්න?
රිවට් යනු එක් ආකාරයක ගාංචුවක් වන අතර, එයට වස්තූන් දෙකක් සම්බන්ධ කර සවි කළ හැකිය.
රිවට් එක කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. රිවට් ශරීරය සහ රිවට් මැන්ඩලය.
කුමන ද්රව්යද?ඇලූම් වානේ අන්ධ පොප් රිවට් අරින්නද?
එය ඇලුමිනියම් වලින් සාදා ගත හැකිය. වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ .තඹ.
විවෘත ඇලූම් වානේ අන්ධ පොප් රිවට් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?
ඔව්, කුමන අන්ධ රිවට් එක තෝරා ගැනීම ව්යාකූලත්වයක් ඇති කරයි.
1, ඔබට තහවුරු කළ යුතු වස්තූන්ගේ ඝණකම අවශ්ය වේ, ඉන්පසු නිසි රිවට් පරාසය තෝරන්න. ”L”
2. සරඹ විෂ්කම්භය සඳහා වඩා හොඳ රිවට් විෂ්කම්භයක් තෝරන්න. "D"
3. ඔබට ද්රව්ය පිළිබඳව සැකයක් ඇති විය හැක, සාමාන්යයෙන් කිවහොත්, එය ඔබේ වස්තූන් අනුව වේ. වානේ වස්තූන් නම්, ඔබට වානේ ද්රව්ය රිවට් තෝරා ගත හැකිය. මල නොබැඳෙන වානේ ද්රව්ය නම්, ඔබට මල නොබැඳෙන වානේ අන්ධ රිවට් ආදිය තෝරා ගත හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, සමහර වෘත්තීය පුද්ගලයින්ට වෘත්තීය තාක්ෂණය සමඟ වඩා හොඳ තේරීමක් තිබිය හැකිය.
ඉක්මන් විස්තර
| ද්රව්ය: | අළු/වානේ. |
| සහතික කිරීම: | ISO, GS, RoHS, |
| අයිතමය: | බ්රේක් පුල් මැන්ඩල් සහිත බ්ලයින්ඩ් රිවට් |
| ඕඊඑම්: | පිළිගන්න |
| මතුපිට ප්රතිකාර: | ඔප දැමීම/සින්ක් ආලේපිත |
අපේ සමාගම.
අපට සම්පූර්ණ හා විද්යාත්මක තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඇත. අපගේ සමාගමට CNC ඇඹරුම් සංයෝග සැකසුම් උපකරණ සහ උසස් සීතල පියර් උපකරණ සමඟ ශක්තිමත් තාක්ෂණික බලයක් ඇත. වගකීම, අඛණ්ඩතාව, ව්යවසායක, දැඩි ව්යාපාරික දර්ශනය තහවුරු කරමින්, අපගේ නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සහ නිෂ්පාදන ධාරිතාව චීන වෙළඳපොලේ පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. වර්තමානයේ, අපි උසස් තත්ත්වයේ සම්මත නොවන අභිරුචි නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා අපනයන ගාංචු වෙළඳුන් ගණනාවක් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමු. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ චිත්රවලට අනුව, ඔවුන්ගේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අපි නිෂ්පාදන සපයන්නෙමු.
|
| ද්රව්ය | අවසන් කරන්න |
| ද්රව්යයේ වයනය | මතුපිට ප්රතිකාර | |||
| රිවට් බොඩි | 5050ALU (ඇලු) | පෝලන්ත | රිවට් ශරීරය | 5050ඇලුමිනියම් | ඔප දැමීම | |||
| කඳ | වානේ | සින්ක් ආලේපිත | නිය හරය | යකඩ | ගැල්වනයිස් කරන ලද | |||
|
|
|
| ||||||
| D | ඩිල් අංකය. | ග්රහණ පරාසය | ල (උපරිම) | Dk | k | d1 | කතුර | ආතන්ය |
| නාම පදය | mm | mm | mm | නාම (මි.මී.) | උපරිම(මි.මී.) | අවම(මි.මී.) | N | N |
| 2.4 මි.මී. | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 ශ්රේණිය | 4.8 ශ්රේණිය | 0.81 | 25 | 180 යි | 280 (280) |
| 3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
| 6.4-9.5 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | |||||||
| 3.2 මි.මී. | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 ශ්රේණිය | 6.4 ශ්රේණිය | 1.02 ශ්රේණිය | 25 | 400 යි | 500 යි |
| 1.6-3.2 | 7 | |||||||
| 3.2-4.8 | 8.6 ශ්රේණිය | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.2 ශ්රේණිය | |||||||
| 6.4-7.9 | 11.7 ශ්රේණිය | |||||||
| 7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
| 9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
| 12.7-15.9 | 19.7 ශ්රේණිය | |||||||
| 4.0මි.මී. | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 ශ්රේණිය | 7.9 මාස්ටර් | 1.27 ශ්රේණිය | 27 | 800 යි | 1000 යි |
| 3.2-4.8 | 9.2 ශ්රේණිය | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.8 ශ්රේණිය | |||||||
| 6.4-9.5 | 14 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
| 12.7-15.9 | 20.3 ශ්රේණිය | |||||||
| 22.2-25.4 | 29.8 ශ්රේණිය | |||||||
| 4.8මි.මී. | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 යි | 27 | 1160 (1160) | 1400 යි |
| 3.2-4.8 | 9.8 ශ්රේණිය | |||||||
| 4.8-6.4 | 11.4 ශ්රේණිය | |||||||
| 6.4-9.5 | 14.6 14.6 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.8 ශ්රේණිය | |||||||
| 12.7-15.9 | 21 | |||||||
| 15.9-19.1 | 24.1 24.1 | |||||||
| 19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
| 22.2-25.4 | 30.5 ශ්රේණිය | |||||||
| 25.4-29.6 | 33.7. | |||||||
| 31.8-34-.9 | 40 | |||||||
| 6.4 මි.මී. | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 2.03 ශ්රේණිය | 27 | 2000 වසර | 2500 රූබල් |
| 3.2-6.4 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | |||||||
| 6.4-9.5 | 15.9 ශ්රේණිය | |||||||
| 9.5-12.7 | 19.1 ශ්රේණිය | |||||||
| 12.7-15.9 | 22.2 ශ්රේණිය | |||||||
| 15.9-19.1 | 25.4 ශ්රේණිය | |||||||
| 19.2-22.2 | 28.6 ශ්රේණිය | |||||||
| 22.2-25.4 | 31.8 ශ්රේණිය | |||||||
| 25.4-28.6 | 34.9 ට |
කොටස්.
කොරෝනා වයිරසයේ වත්මන් තත්ත්වය යටතේ අපි තොග සකස් කරමු.
භාරදීම
මුහුදෙන් හෝ ගුවනින්,









