Alum Steel Blind Pop Rivets විවෘත කරන්න
මොකක්දAlum Steel Blind Pop Rivetsl විවෘත කරන්න?
Rivet යනු එක් ආකාරයක ගාංචු, එය වස්තූන් දෙකක් සම්බන්ධ කර සවි කළ හැකිය.
Rivet කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ .Rivet ශරීරය සහ rivet mandrel .
ද්රව්යය කුමක්දAlum Steel Blind Pop Rivets විවෘත කරන්නද?
එය ඇලුමිනියම් වලින් සාදා ගත හැකිය.වානේ , මල නොබැඳෙන වානේ .තඹ.
Open Alum Steel Blind Pop Rivets තෝරා ගන්නේ කෙසේද?
ඔව්, අන්ධ රිවට් එක තෝරා ගැනීම ව්යාකූල කරයි.
1, ඔබට වස්තු ඝනකම තහවුරු කිරීමට අවශ්ය වේ, ඉන්පසු නිවැරදි රිවට් පරාසය තෝරන්න .”L”
2. සරඹ විෂ්කම්භය සඳහා වඩා හොඳ රිවට් විෂ්කම්භය තෝරන්න.”D”
3.ඔබට ද්රව්ය ගැන සැකයක් දැනෙනවා විය හැක ,සාමාන්යයෙන් කතාකරන්නේ, එය ඔබගේ වස්තු වලට අනුවයි වෘත්තීය තාක්ෂණය සමඟ වඩා හොඳ තේරීමක් කළ හැකිය.
ඉක්මන් විස්තර
ද්රව්ය: | අලු/වානේ. |
සහතික කිරීම: | ISO, GS, RoHS, |
අයිතමය: | බ්රේක් පුල් මැන්ඩ්රල් සමඟ අන්ධ රිවට් |
OEM: | පිළිගන්න |
මතුපිට ප්රතිකාර: | ඔප දැමීම / සින්ක් ආලේප කර ඇත |
අපේ සමාගම.
අපට සම්පූර්ණ හා විද්යාත්මක තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඇත.සහ අපගේ සමාගමට CNC ඇඹරුම් සංයෝග සැකසුම් උපකරණ සහ උසස් සීතල පියර් උපකරණ සමඟ ශක්තිමත් තාක්ෂණික බලයක් ඇත.වගකීම, අඛණ්ඩතාව, ව්යවසායකත්වය, දැඩි ව්යාපාරික දර්ශනය ආරක්ෂා කිරීමත් සමඟ අපගේ නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය සහ නිෂ්පාදන ධාරිතාව චීන වෙළෙඳපොළ තුළ පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.වර්තමානයේ, අපි උසස් තත්ත්වයේ සම්මත නොවන අභිරුචි නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා අපනයන ගාංචු වෙළඳුන් ගණනාවක් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නෙමු.පාරිභෝගිකයින්ගේ ඇඳීම් අනුව, අපි ඔවුන්ගේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා නිෂ්පාදන සපයන්නෙමු.
| ද්රව්ය | අවසන් කරන්න |
| ද්රව්යයේ වයනය | මතුපිට ප්රතිකාර | |||
රිවට් බොඩි | 5050ALU | පෝලන්ත | රිවට් ශරීරය | 5050 ඇලුමිනියම් | ඔප දැමීම | |||
STEM | යකඩ | සින්ක් ආලේප කර ඇත | නිය හරය | යකඩ | ගැල්වනයිස් කර ඇත | |||
|
|
| ||||||
D | ඩිල් නො. | ග්රහණය පරාසය | L (උපරිම) | Dk | k | d1 | ෂියර් | ආතන්ය |
අංක | mm | mm | mm | nom(mm) | උපරිම (මි.මී.) | අවම (මි.මී.) | N | N |
2.4 මි.මී | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3.2 මි.මී | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4.0 මි.මී | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4.8 මි.මී | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6.4 මි.මී | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
කොටස්.
අපි කොරොන වයිරසයේ වත්මන් තත්ත්වය යටතේ තොග සූදානම් කරමු.
භාරදීම
මුහුදෙන් හෝ ගුවනින්,